Untuk melengkapi informasi Jadwal Perjalanan Kereta Api 2025, berikut ini saya sampaikan Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Serayu sesuai dengan Gapeka 2025/Jadwal KAI Saat Ini. Kereta Api Serayu adalah kereta api Ekonomi AC jurusan Purwokerto Pasar Senen via Kiaracondong atau jalur selatan. Rute Kereta Api Serayu dari Purwokerto, Kroya, Maos, Kawunganten, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Ciawi, Cipeundeuy, Kiaracondong, Cimahi, Purwakarta, Jatinegara, Pasar Senen.
Naik Kereta Api Serayu itu menyenangkan sekali, anda disuguhi pemandangan indah di seputar perjalanan. Karena alam Daop 2 Bandung itu pemandangan gunung, sungai, kelokan kereta, jembatan yang sangat menawan.
Saat ini tersedia kereta api Serayu Lebaran dengan harga Tiket Rp 67.000 sekali jalan. Manfaatkan perjalanan transportasi kereta api Serayu Lebaran untuk angkutan mudik dan balik anda semua dari Pasar Senen Jakarta ke Purwokerto. Berikut ini Jadwal Kereta Api Serayu Pagi dan Serayu Malam :
![]() |
Ilustrasi Kereta Api Serayu Lebaran |
Jadwal KA Serayu Pagi Purwokerto Jakarta KA 286/283
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PURWOKERTO | - | 07.00 |
KEBASEN | 07.15 | 07.17 |
KROYA | 07.29 | 07.49 |
MAOS | 08.01 | 08.03 |
JERUKLEGI | 08.16 | 08.18 |
GANDRUNGMANGUN | 08.38 | 08.40 |
SIDAREJA | 08.48 | 08.50 |
BANJAR | 09.19 | 09.22 |
BOJONG | 09.36 | 09.43 |
CIAMIS | 09.52 | 09.54 |
MANONJAYA | 10.09 | 10.16 |
TASIKMALAYA | 10.27 | 10.33 |
CIPEUNDEUY | 11.16 | 11.26 |
CIBATU | 11.57 | 11.59 |
LELES | 12.14 | 12.16 |
NAGREG | 12.36 | 12.42 |
KIARACONDONG | 13.18 | 13.22 |
BANDUNG | 13.32 | 13.54 |
CIMAHI | 14.05 | 14.08 |
SASKSAAT | 14.33 | 14.40 |
PURWAKARTA | 15.36 | 15.38 |
CIKAMPEK | 15.58 | 16.00 |
KARAWANG | 16.18 | 16.20 |
CIKARANG | 16.37 | 16.39 |
BEKASI | 16.54 | 16.56 |
JATINEGARA | 17.09 | 17.11 |
PASARSENEN | 17.22 | - |
Jadwal Kereta Api Serayu Pagi Jakarta Purwokerto KA 284/285
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | - | 09.30 |
BEKASI | 09.53 | 09.55 |
CIKARANG | 10.11 | 10.13 |
KARAWANG | 10.30 | 10.32 |
CIKAMPEK | 10.51 | 10.53 |
PURWAKARTA | 11.12 | 11.22 |
CIMAHI | 12.38 | 12.40 |
BANDUNG | 12.51 | 13.08 |
KIARACONDONG | 13.17 | 13.20 |
NAGREG | 13.55 | 14.01 |
LELES | 14.20 | 14.26 |
CIBATU | 14.41 | 14.43 |
CIPEUNDEUY | 15.15 | 15.25 |
CIRAHAYU | 15.39 | 16.13 |
TASIKMALAYA | 16.46 | 16.49 |
CIAMIS | 17.11 | 17.26 |
BANJAR | 17.49 | 17.54 |
SIDAREJA | 18.24 | 18.34 |
GANDRUNGMANGUN | 18.42 | 18.44 |
JERUKLEGI | 19.04 | 19.06 |
MAOS | 19.91 | 19.21 |
KROYA | 19.34 | 20.06 |
KEBASEN | 20.18 | 20.20 |
PURWOKERTO | 20.35 | - |
Jadwal Kereta Api Serayu Malam Purwokerto Jakarta KA 290/287
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PURWOKERTO | - | 16.45 |
KROYA | 17.10 | 17.30 |
MAOS | 17.43 | 17.45 |
JERUKLEGI | 17.58 | 18.00 |
GANDRUNGMANGUN | 18.20 | 18.22 |
SIDAREJA | 18.30 | 18.32 |
BANJAR | 19.01 | 19.06 |
CIAMIS | 19.30 | 19.32 |
TASIKMALAYA | 19.57 | 20.12 |
RAJAPOLAH | 20.28 | 20.45 |
CIAWI | 20.57 | 21.23 |
CIPEUNDEUY | 21.50 | 22.00 |
BUMIWALUYA | 22.13 | 22.19 |
CIBATU | 22.41 | 22.46 |
LELES | 23.02 | 23.15 |
KIARACONDONG | 00.08 | 00.14 |
BANDUNG | 00.24 | 00.34 |
CIMAHI | 00.45 | 00.47 |
MASWATI | 01.17 | 01.24 |
PURWAKARTA | 02.11 | 02.15 |
CIKAMPEK | 02.35 | 02.46 |
KARAWANG | 03.05 | 03.14 |
CIKARANG | 03.32 | 03.34 |
BEKASI | 03.50 | 03.52 |
JATINEGARA | 04.05 | 04.07 |
PASARSENEN | 04.17 | - |
Jadwal Kereta Api Serayu Malam Jakarta Purwokerto KA 288/289
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | - | 19.25 |
BEKASI | 19.47 | 19.49 |
CIKARANG | 20.05 | 20.11 |
KARAWANG | 20.28 | 20.30 |
CIKAMPEK | 20.48 | 20.51 |
PURWAKARTA | 21.11 | 21.13 |
SASAKSAAT | 22.07 | 22.18 |
CILAME | 22.28 | 22.38 |
CIMAHI | 22.54 | 22.56 |
BANDUNG | 23.07 | 23.16 |
KIARACONDONG | 23.26 | 23.31 |
LELES | 00.23 | 00.26 |
CIBATU | 00.41 | 00.47 |
CIPEUNDEUY | 01.20 | 01.33 |
TASIKMALAYA | 02.16 | 02.31 |
AWIPARI | 02.40 | 02.50 |
CIAMIS | 03.07 | 03.11 |
BANJAR | 03.35 | 03.41 |
SIDAREJA | 04.11 | 04.13 |
GANDRUNGMANGUN | 04.21 | 04.23 |
JERUKLEGI | 04.44 | 04.46 |
MAOS | 05.00 | 05.02 |
KROYA | 05.15 | 05.35 |
PURWOKERTO | 06.00 | - |
Demikian Jadwal dan Harga Tiket KA Serayu Pagi dan KA Serayu Malam semoga berguna bagi pengguna kereta api Serayu lebaran. Jadwal dan Harga Tiket KA Logawa Purwokerto Jember