Jam keberangkatan Jakarta Gambir 16.45, Jam berangkat Malang 13.30.
Jadwal keberangkatan dari Jogjakarta tujuan Malang 02.00, Jojgakarta tujuan Jakarta 20.35.
Harga Tiket selama 1-22 Desember
Kediri Jakarta 435.000, 465.000, 500.000, 535.000.Kediri Jogjakarta 265.000, 280.000, 300.000, 325.000.
Jakarta Yogyakarta 350.000, 375.000, 400.000, 430.000.
Harga Tiket Selama tanggal 23 - 31 Desember :
Kediri Jakarta PP 500.000, 500.000, 570.000, 600.000.Kediri Jogjakarta PP 300.000, 300.000, 345.000, 360.000.
Jakarta Yogyakarta PP 400.000, 430.000, 460.000, 480.000.
BACA Info Harga Tiket KA Singasari Jakarta Kediri Bitar Desember.
Harga tiket KA Gajayana Desember 2019
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 435.000-535.000 |
6-9 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 435.000-535.000 |
10-15 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 435.000-535.000 |
16-20 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 435.000-535.000 |
22-24 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 500.000-600.000 |
25-27 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 500.000-600.000 |
28-31 Desember | Malang Jakarta (ML - GMR) | 500.000-600.000 |
Harga Tiket KA Gajayana Desember 2019 dari Gambir tujuan Malang :
Tanggal | Tujuan | Harga |
2-4 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 435.000-535.000 |
7-8 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 435.000-535.000 |
11-14 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 435.000-535.000 |
13-18 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 435.000-535.000 |
23-25 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 500.000-600.000 |
26-28 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 500.000-600.000 |
29-30 Desember | Jakarta Malang (GMR - ML) | 500.000-600.000 |
Segera booking tiket kereta api Gajayana di tempat yang telah di tentukan seperti di loket stasiun, mini market, situs resmi PT KAI dan di channel eksternal lainnya. BACA Juga Info Harga Tiket KA Kahuripan Kediri Bandung Bulan Desember.